二氧化碳(tàn)檢(jiǎn)測儀的技術(shù)規格


檢測(cè)氣體 | 二氧化碳CO2 |
檢測(cè)範圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測原理 | NDIR 非色散紅外(wài)自擴散式(shì) |
感溫元件 | NTC熱敏電阻 |
電源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/*高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%讀數 |
穩定性 | 使用周期(15年)內 2% |
校準(zhǔn)周(zhōu)期 | ABC Logic自標定(無需客戶標定) |
非線(xiàn)性 | <1%FS |
反(fǎn)應時(shí)間 | 對90%的改變<60秒 |
信號刷新 | 1s |
預熱時間 | <2 min(操作) 10 min(*高精(jīng)度) |
CO2測量範圍(wéi) | 0~2000ppm(默認) |
CO2顯示分辨率 /設置分辨率(lǜ) |
1ppm/1ppm |
模擬量輸出 | 4-20mA |
開關量輸出 | 二路輸(shū)出可選 |
通訊接口 | RS485,通訊(xùn)速率9600 |
流量(liàng) | 自擴散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
工作溫度 | 0~75℃ |
工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條(tiáo)件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR壽命 | 15年 |
重量 | 380g |
外型(xíng)尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
尊敬的訪客:感謝您瀏覽(lǎn)本(běn)公司網站,你當前(qián)所在頁麵是二氧(yǎng)化碳檢測儀產品,如果你對該產品感(gǎn)興趣(qù)的話,溫馨提醒您(nín):可以撥打91下载的(de)服務專(zhuān)線了解更多相(xiàng)關產品的詳細信息,91下载將竭盡全力的(de)為您服務。本司銷(xiāo)售的產品還有甲烷檢測儀、磷化氫檢測(cè)儀、氨氣檢測(cè)儀等等!